Každý koš pomáhá – vybrané prostředky (v korunách)
| 2007 | |
| Kluby a hráči | 207 310,- |
| Fanoušci-DMS | 63 063,- |
| Dohromady | 270 373,- |
| 2008 | |
| Kluby, hráči a hráčky MNBL+ŽBL | 203 610,- |
| Fanoušci-DMS | 14 661,- |
| Nymburk v ULEB cupu (22.1.) | 90 464,- |
| Dohromady | 308 735,- |
| 2009 | |
| Kluby a hráči MNBL (ALK) | 160 340,- |
| Fanoušci (DMS) | 28 212,- |
| Oranž.kolo při Eurcupu 13.1. (Nadace ČEZ) | 103 502,- |
| Utkání hvězd na Folimance (Goproduction) | 35 000,- |
| Náboženská obec Církve československé husitské | 1 100,- |
| Eva Mikulecká | 200,- |
| Eva Mlezivová | 35 000,- |
| p. Peška | 200,- |
| pí Benešová | 10 000,- |
| Dohromady | 373 554,- |
| 2010 | |
| Kluby a hráči MNBL (ALK) | 179 315,- |
| Kluby a hráčky ŽBL (ČBF) | 120 000,- |
| Fanoušci (DMS) | 135 925,- |
| Siemens Fond pomoci | 50 000,- |
| Reprezentanti ČR | 56 415,- |
| Reprezentantky ČR | 27 500,- |
| Jiří Zídek | 10 000,- |
| BK JIP Pardubice | 10 000,- |
| Basketbaloví redaktoři Red. Sportu ČT | 4 000,- |
| Neznámý dárce | 10 000,- |
| Náboženská obec Církve československé husitské | 1 000,- |
| Nadační fond Romana Šebrleho | 150 000,- |
| Michal Ježdík | 2 000,- |
| USA Basketball | 34 866,- |
| Maják, o.s. – sbírkový účet | 160 650,- |
| Dohromady | 850 671,- |
| 2011 | |
| Kluby a hráči Mattoni NBL (ALK) | 133 670,- |
| Rozhodčí a komisaři | 11 500,- |
| Pražský basketbalový svaz | 10 000,- |
| Mezinárodní basketbalová federace (FIBA) | 238 498,- |
| Česká basketbalová federace (ČBF | 301 565,- |
| Fanoušci (DMS) | 157 285,- |
| BCM Nymburk + BK Liberec dorostenci | 3 000,- |
| Dušan Bohunický, BK Liberec | 1 000,- |
| Zdeněk Mareš | 1 080,- |
| Neznámý dárce | 35 353,- |
| Renae Lynne Maycock | 5 704,- |
| BK Studánka, minižákyně | 1 523,- |
| BK Kolín, starší minižáci | 1 000,- |
| TJ Sokol Josefov, mladš minižáci | 11 000,- |
| Siemens Fond pomoci | 50 000,- |
| Dohromady | 963 269,- |
