basketbal v číslech
24.4.2007 Sport str. 18 Aktuálně
Mattoni NBL 41. kolo
PARDUBICE–LIBEREC 84:91
Body: Trnka 20, Ames 20, Gamma 18, Mujagič 12, Stria 9, Jelínek 5 – Černošek 29, Bohunický 19, Kraus 18, Kočvara 13, Landa 6, Pastýřík 4, Tóth 2. Trojky: 29/7:26/13. TH: 24/15:33/26. Fauly: 27:26. 5 chyb: 34. Jelínek, 38. Trnka, 40. Mujagič – 40. Bohunický. Rozhodčí: Dolinek, Lukeš, Galajda. Diváků: 410. Po čtvrtinách: 24:25, 49:40, 67:65. Nejlepší hráč: Černošek (Pardubice).
BBK BRNO–USK PRAHA 77:72
Body: Špička 27, Helbich 15, Ridl 14, Prater 10, Jelínek 4, Wiedner 3, Slezák 2, Majoroš 2 – T. Hrubý 7, Rerko 12, Dvořák 11, Vocetka 9, Kotas 7, V. Hrubý 6. Trojky. 11/4:30/5. TH: 15/9:18/13. Fauly: 18:22. 5 chyb: 37. Špička. Rozhodčí: Macela, Rozsypal, Holubek. Diváků: 60. Po čtvrtinách: 18:18, 36:30, 57:52. Nejlepší hráč: Špička (Brno).
1. Nymburk 41 39 2 3789:2861 80
2. Děčín 41 29 12 3631:3191 70
3. Prostějov 41 27 14 3573:3078 68
4. A Plus Brno 41 25 16 3455:3249 66
5. Pardubice 41 24 17 3572:3412 65
6. Mlékárna Kunín 41 23 18 3422:3167 64
7. Liberec 41 21 20 3308:3373 62
8. Ostrava 41 20 21 3239:3413 61
9. USK Praha 41 15 26 3226:3423 56
10. Ústí nad Labem 41 10 31 3144:3888 51
11. Sadská 41 7 34 3105:3773 48
12. BBK Brno 41 6 35 3114:3750 47
V rámci akce „Každý koš pomáhá“, v níž za každý bod jeho střelec zaplatí minimálně 10 Kč a jeho klub aspoň 100 Kč, bylo vybráno po šesti zápasech na azylové domy přibližně 240 tisíc korun.
Foto popis|
